高品質の 3 G 耐衝撃構造電話タクシー電話
Jul 24, 2016
伝言を残す
基本的な情報。
| モデル NO.:JR202-CB-GSM | 使用方法: 電話、ワークステーション、サーバー、ラップトップ |
| 種類: 無線 | ネットワーク: GSM、3 G をサポートします。 |
| 情報コンテンツ: 声 | 証明: CE、ISO、RoHS、GS、FCC |
| 条件: 新しい | カートン パッケージ: パール コットン |
| 仕様: CE、FCC、RoHs、ISO9001 | 商標: Jandamp;R |
| 起源: 深圳、中国 | ブランド: Jandamp;R |
| 情報: 声 | 色: さまざまな色 |
| ユニット サイズ: 240 * 100 * 106 mm) | 純重量: 1.6 kg |
| 総重量: 2.2 kg | 耐衝撃構造: はい |
| 携帯電話: はい | モデル No: JR202-CB |
| キーパッド: なし | HS コード: 8517180090 |
| 生産能力: 5、000PCS/月 |
製品の説明
高品質の 3 G 耐衝撃構造電話タクシー電話
説明/コントロール:
1. 標準的なアナログの電話
2. 堅牢な構造、耐衝撃構造
3. 天候保護 IP54 IP65
4. 直流 12 v 電源
5.Non 不揮発性メモリ
6. 耐候性と耐腐食性の携帯電話
7. ステンレス鋼装甲携帯電話コード
8.CE、FCC 準拠
9. 耐タンパー性具
10. 簡単なインストール
11.Fast フィット ターミナル接続
アプリケーション:
電話に最適駐車場多く、刑務所、鉄道/地下鉄プラットフォーム、病院、警察署、atm、競技場の中の建物等の外。
パッケージ:
ユニット サイズ: 240 * 100 * 106 mm)
カートンのサイズ: 340 * 240 * 160 (mm)
包装材料: パール コットン、カートン
正味重量: 1.6 KG
総重量: 2.2 KG
技術的なパラメーター
| 図ら | -30andamp; #176;C + 65andamp; #176;C |
| StoringTemperature | -40andamp; #176;C + 75andamp; #176;C |
| Adapter(Input/Output) | 入力: 100-240 vac 50 〜 60 Hz 出力: 5 v/1 a |
| 消費電力 | Idle:1.5W/Active:1.8W |
| 着信音について | 典型的な 1 メートル @ 甲高いさえずりトーン 80 dBA |
| M.T.B.F. | 使用して 50,000 時間の超過 |







