説明
製品説明
タクシーサーバーのホットライン電話

JR210-CB タクシーサーバー用ホットライン電話は、緊急通報ボックスとして設計されており、コーティングされた目を引く筐体の色。-
電話機は着信を受け入れ、外部機器に依存して通話を制御します。
| 筐体材質 | ステンレスボディ |
| 色s | イエロー、その他の色は特注となります |
| ハンドセットの材質 | ABS素材のハンドセット、ステンレススチールのスパイラルコード付き |
| キーパッド | ホットライン電話、キーパッドなし |
| 温度 | 動作時: -30 度~+65程度 保存時: -40 度~+75 度 |
| 耐候性 | IP65 |
| 着信音 | 甲高いさえずり音 1 メートルで 80 dBA(代表値) |
| フック スイッチ | 目に見える可動部品がない電子/磁気 |
| M.T.B.F. | MTBF が次を超えるように計算されます。50,000時間使用 |
| 重さ | まで4kg(オプションによる) |


| アナログバージョン | |
| 電源 | アナログ電話網から |
| 供給電圧 | DC24V~DC65V |
| 消費電流 | DC20mA~DC100mA |
| 着信音量 | - 80dB(A) 距離 1 m - 110dB(A) 距離 1 m (外部ホーン スピーカーの場合) |
| ダイヤル方法 | ITU-T 勧告 Q.23 に準拠した DTMF モード。 |
| SIP バージョン | |
| 電源 | PoE または 12V DC |
| 消費電力 | -アイドル時:1.5W -アクティブ:1.8W |
| SIPプロトコル | SIP2.0(RFC3261) |
| サポートコーデック | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
| 通信タイプ | 全二重 |
| 着信音量 | - 90〜95dB(A)(距離1m) - 110dB(A) 距離 1 m (外部ホーン スピーカーの場合) |
| 周囲条件 | |
| 保護タイプ | EN60529によるIP 66 |
| 動作温度 | -30 度~+70 度 |
| 保管温度 | -40 度から +75 度まで |
人気ラベル: タクシー サーバーのホットライン電話、中国、メーカー、サプライヤー、工場、会社、ブランド、購入、最高、高品質、製品
上一条:VoIPステンレスデスク電話
次条:耐破壊ハンドセット電話機
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう














